| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| com | 1 | 9.90 $ | 9.90 $ | 9.90 $ |
| net | 1 | 9.90 $ | 9.90 $ | 9.90 $ |
| org | 1 | 9.90 $ | 9.90 $ | 9.90 $ |
| info | 1 | 9.90 $ | 9.90 $ | 9.90 $ |
| biz | 1 | 9.90 $ | 9.90 $ | 9.90 $ |
| us | 1 | 29.90 $ | 29.90 $ | 29.90 $ |
| ws | 1 | 9.90 $ | 9.90 $ | 9.90 $ |
| tv | 1 | 39.00 $ | 39.00 $ | 39.00 $ |
| name | 1 | 9.90 $ | 9.90 $ | 9.90 $ |
| com.tr | 1 | 30.00 $ | 30.00 $ | - |
| net.tr | 1 | 30.00 $ | 30.00 $ | - |
| org.tr | 1 | 30.00 $ | 30.00 $ | - |
| k12.tr | 1 | 10.00 $ | 10.00 $ | - |
| bel.tr | 1 | 15.00 $ | 15.00 $ | - |
| gov.tr | 1 | 25.00 $ | 25.00 $ | - |
| Yıllık ücretlendirme. |